Bảng điều khiển công nghiệp – Industrial Panel PC


Giải pháp tản nhiệt thông minh

Màn hình công nghiệp đa dạng kích thước – Giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu!
✅ Trung tâm điều khiển sản xuất
✅ Bảng hiệu kỹ thuật số
✅ Hệ thống giám sát an ninh
✅ Thông tin công cộng

| Thông số | Phiên bản Windows | Phiên bản Android |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Windows 7 (hỗ trợ Windows 8 / 8.1 / 10 / Linux) | Android 7.1 |
| Kích thước màn hình | 15.6″, 21.5″, 32″, 43″ | 15.6″, 21.5″, 32″, 43″ |
| Độ phân giải | 4096 × 4096 | 4096 × 4096 |
| Độ sáng | 1500 nits (đọc rõ ngoài trời) | 1500 nits (đọc rõ ngoài trời) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| ROM / Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB |
| CPU | Intel J1900 / i3 / i5 | RS232 |
| Giao diện kết nối | DC ×1, RJ45 ×1, VGA ×1, USB ×2, HDMI ×1, Wi-Fi ×1, tai nghe/MIC ×1 | DC ×1, RJ45 ×1, USB (OTG) ×2, TF/SD ×1, tai nghe ×1, HDMI ×1, Wi-Fi ×1 |
| Giao diện sạc | DC | DC |
| Kích thước (mm) | 534.5 × 327 × 65.2 | 534.5 × 327 × 65.2 |
| Ứng dụng | Công nghiệp chuyên dụng (For Professional) | Công nghiệp chuyên dụng (For Professional) |
| Loại thiết bị | Máy tính bảng công nghiệp ngoài trời (Outdoor Panel PC) | Máy tính bảng công nghiệp ngoài trời (Outdoor Panel PC) |
Thông Tin Liên Hệ
Tel/Zalo: 0941 388 166 (Mr Hưng)
Website: Bnnisc.com




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.